| LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DESA MANDUAMAS LAMA | ||||||||||
| Nomor | : 3 Tahun 2016 | |||||||||
| Tahun | : 2016 | |||||||||
| Tentang | : Anggaran Pendapatan dan | |||||||||
| Belanja Desa | ||||||||||
| RINCIAN STRUKTUR RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | ||||||||||
| PEMERINTAH DESA MANDUAMAS LAMA | ||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2016 | ||||||||||
| KODE | URAIAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |||||||
| REKENING | (Rp.) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | PENDAPATAN | |||||||||
| 1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | Hasil Usaha | |||||||
| 1 | 1 | 2 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | |||||||
| 1 | 1 | 3 | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah | |||||||
| 1 | 2 | Pendapatan Transfer | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | Dana Desa | 619.768.000,00 | ||||||
| 1 | 2 | 2 | Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah | |||||||
| Kabupaten/Kota | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | 107.000.000,00 | ||||||
| 1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | |||||||
| 1 | 2 | 4 | 1 | Dana Perimbangan dari Pusat | ||||||
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Provinsi | ||||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | Bantuan Kabupaten/Kota | ||||||
| 1 | 3 | Pendapatan Lain-Lain | ||||||||
| 1 | 3 | 1 | Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga | |||||||
| yang tidak mengikat | ||||||||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 726.768.000,00 | |||||||||
| 2 | BELANJA | |||||||||
| 2 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 107.000.000,00 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap | 84.000.000,00 | ||||||
| Belanja Pegawai : | ||||||||||
| - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | 67.200.000,00 | |||||||||
| - Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat | ||||||||||
| - Tunjangan BPD/Honor | 16.800.000,00 | |||||||||
| 2 | 1 | 2 | Operasional Perkantoran | 21.000.000,00 | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |||||
| - Alat Tulis Kantor | ||||||||||
| - Benda Pos | ||||||||||
| - Pengadaan Pakaian Dinas Perangkat Desa | ||||||||||
| - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan | ||||||||||
| - Belanja Air, Telepon dan Listrik | ||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | 15.000.000,00 | |||||
| - Laptop | ||||||||||
| - Printer | ||||||||||
| - UPS | ||||||||||
| 2 | 1 | 3 | Operasional BPD | 2.000.000.00 | ||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | |||||
| - Konsumsi Sidang | 1.000.000,00 | |||||||||
| - ATK Kegiatan BPD | 1.000.000,00 | |||||||||
| 2 | 1 | 4 | Operasional RT/RW | |||||||
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| Kegiatan Pelantikan 5 Kelian Dinas | ||||||||||
| - Alat Tulis Kantor | ||||||||||
| - Konsumsi | ||||||||||
| 2 | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 600.268.000,00 | |||||||
| 2 | 2 | 1 | Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun I dan VII | 600.268.000,00 | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| - Upah Kerja | ||||||||||
| - Honor | ||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal | ||||||
| - Batu Kali | ||||||||||
| - Pasir | ||||||||||
| - Kerikil | ||||||||||
| - Pasir Uruk | ||||||||||
| - Tanah Timbun | ||||||||||
| - Semen | ||||||||||
| dst... | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | Pengaspalan Jalan | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| - Upah Kerja | ||||||||||
| - Honor | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal | ||||||
| Pasir | ||||||||||
| Aspal | ||||||||||
| dst... | ||||||||||
| 2 | 2 | 3 | Kegiatan ...................... | |||||||
| 2 | 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | ||||||||
| 2 | 3 | 1 | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban | |||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| Honor pelatih | ||||||||||
| Konsumsi | ||||||||||
| Bahan Pelatihan | ||||||||||
| dst ..... | ||||||||||
| 2 | 3 | 2 | Kegiatan ............................. | |||||||
| 2 | 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 19.500.000,00 | |||||||
| 2 | 4 | 1 | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | |||||||
| Belanja Barang dan Jasa | ||||||||||
| - Honor Pelatih | ||||||||||
| - Konsumsi | ||||||||||
| - Bahan Pelatihan dan ATK | ||||||||||
| dst... | ||||||||||
| 2 | 4 | 2 | Kegiatan .................... | |||||||
| 2 | 5 | Bidang Tak Terduga | ||||||||
| 2 | 5 | 1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | |||||||
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||||||
| Honor Tim | ||||||||||
| Konsumsi | ||||||||||
| Bahan Pelatihan | ||||||||||
| dst ... | ||||||||||
| JUMLAH BELANJA | 726.768.000,00 | |||||||||
| SURPLUS/DEFISIT | ||||||||||
| 3 | PEMBIAYAAN | |||||||||
| 3 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | SILPA | |||||||
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | |||||||
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan | |||||||
| JUMLAH (Rp.) | ||||||||||
| 3 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | |||||||
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa (BUMDES) | |||||||
| JUMLAH (Rp.) | ||||||||||
| Disetujui Oleh | ||||||||||
| Kepala Desa Manduamas Lama | ||||||||||
| Patarsono Tinambunan, S. Pi | ||||||||||
.
Jumat, Mei 13, 2016
NEXT ARTICLE
Next Post
PREVIOUS ARTICLE
Previous Post
NEXT ARTICLE
Next Post
PREVIOUS ARTICLE
Previous Post